服务热线
17761857680
生产厂家:红器自控(江苏)有限公司
简要描述:
简单介绍:HQ-LWGY涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计**用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡···...
仪表口径 (mm) |
正常流量 范围m3/h |
扩展流量 范围m3/h |
常规耐受压力 MPa |
zui高耐受压力 MPa |
DN 4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 6.3 | 32 |
DN 6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | 6.3 | 32 |
DN 10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 6.3 | 32 |
DN 15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 6.3 | 32 |
DN 20 | 0.8-8 | 0.45-9 | 6.3 | 32 |
DN 25 | 1-10 | 0.5-10 | 6.3 | 32 |
DN 32 | 1.5-15 | 0.75-15 | 6.3 | 32 |
DN 40 | 2-20 | 1-20 | 6.3 | 32 |
DN 50 | 4-40 | 2-40 | 2.5 | 25 |
DN 65 | 7-70 | 3.5-70 | 2.5 | 25 |
DN 80 | 10-100 | 5-100 | 1.6 | 25 |
DN 100 | 20-200 | 10-200 | 1.6 | 16 |
DN 125 | 25-250 | 12.5-250 | 1.6 | 16 |
DN 150 | 30-300 | 15-300 | 1.6 | 16 |
DN 200 | 80-800 | 40-800 | 1.6 | 16 |
描述 |
涡街流量计 (电池供电无线远传式) |
支持移动 LTE Cat-1 | |
支持联通 LTE Cat-1 | |
支持电信 LTE Cat-1 | |
供电范围 5V~16V,推荐值 12V/1A | |
平均 67mA, ***大:289mA(12V) | |
卡 1:普通 SIM 卡(小卡),可插入到产品外置卡槽; 卡 2:产品内置贴片卡,出厂免费赠送流量,可续费。 | |
预留 USB 接口,暂不开放。 | |
SMA 外螺内孔 | |
-25℃~ +75℃ | |
-35℃~ +85℃ 注:当设备工作在扩展温度范围时,设备仍能保持正常工作状态, 具备语音短信和数据传输等功能;不会出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常温度范围时,设备的各项指标仍符合 3GPP 标准。 |
|
-40℃~ +85℃ | |
5%~95%(无凝露) | |
3GPP Release 13 CAT1 下行 7.5 Mbps,上行 1 Mbps | |
3GPP Release 13 CAT1 下行 10 Mbps,上行 5 Mbps | |
Band 34/38/39/40/41 | |
Band 1/3/5/8 | |
+23dBm(Power class 3) | |
+23dBm(Power class 3) | |
特色功能 |
域名解析 DNS | 支持 |
简单透传方式 | 支持 TCP Client /UDP Client | |
心跳数据包 | 支持自定义心跳包/SN 心跳包/ICCID 心跳包/IMEI 心跳包/LBS | |
注册包机制 | 支持自定义注册包/SN 注册包/ICCID 注册包/IMEI 注册包 | |
套接字分发协议 | 支持 | |
FOTA 升级 | 支持 | |
Socket 备份 | 支持 | |
基站定位 | 支持 | |
FTP 他升级协议 | 支持 | |
安全机制 | 支持 | |
NTP 校时功能 | 支持 | |
蓝牙连接 | 微信扫描产品上的二维码,进入我司的微信小程序即可通过蓝牙连接进行产品参数设置、串口调试、一键检测等操作 | |
双 SIM 卡切换 |
支持外置卡优先模式、双卡备份模式、单卡锁定模式 |
HQLW | 涡轮流量计 | ||||||||||||
仪表类型 | Y | 电池供电现场显示型 | |||||||||||
GB | 4-20mA两线制电流输出,远传变送型 | ||||||||||||
GY | 基本型,+5-24VDC供电 | ||||||||||||
YA | 现场显示/4-20mA两线制电流输出 | ||||||||||||
类型 | A | 涡轮流量计(普通型) | |||||||||||
B | 高压涡轮流量计 | ||||||||||||
C | 插入式涡轮流量计 | ||||||||||||
D | 分体式涡轮流量计 | ||||||||||||
E | 卡箍式涡轮流量计 | ||||||||||||
F | 螺纹式涡轮流量计 | ||||||||||||
G | 无线远传式涡轮流量计 | ||||||||||||
H | 太阳能供电式涡轮流量计 | ||||||||||||
I | 太阳能供电式涡轮流量计 | ||||||||||||
公称通径 |
04 ... 300 |
DN4 ... (详见传感器公称通径编号对照表) DN300 |
|||||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | |||||||||||
防爆型式 | B | 防爆EX | |||||||||||
X | 本安型 | ||||||||||||
精度等级 | A | 0.2 | |||||||||||
B | 0.5 | ||||||||||||
C | 1 | ||||||||||||
D | 1.5 | ||||||||||||
测量介质 | A | 酸性液体 | |||||||||||
B | 普通液体 | ||||||||||||
C | 高温液体 | ||||||||||||
D | 碱性液体 | ||||||||||||
安装方式 | A | 标准螺纹连接 | |||||||||||
B | 定制螺纹连接 | ||||||||||||
C | 法兰连接 | ||||||||||||
D | 插入式 | ||||||||||||
输出信号 | G | GPRS无限远传 | |||||||||||
H | 无输出(内置锂电池表头显示) | ||||||||||||
R | 通讯输出 | ||||||||||||
S | 脉冲输出 | ||||||||||||
T | 4-20mA电流输出(二线制) | ||||||||||||
供电方式 | 1 | DC24V | |||||||||||
2 | AC220V(配电源转换器) | ||||||||||||
3 | 电池供电 | ||||||||||||
4 | 电池+DC24V 双供电 | ||||||||||||
5 | 太阳能供电 | ||||||||||||
压力等级 | A | 0.6 MPa | |||||||||||
B | 1.0 MPa | ||||||||||||
C | 1.6 MPa | ||||||||||||
D | 2.5 MPa | ||||||||||||
E | 高压定制 | ||||||||||||
阀体材质 | 1 | 不锈钢304 | |||||||||||
2 | 不锈钢316 | ||||||||||||
3 | PVC |
公称通径
DN
|
流量范围说明
|
4
|
4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h
宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h
|
6
|
6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h
宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h
|
10
|
10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h
宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h
|
15
|
15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h
宽量程涡轮为0.4~8m3/h
|
25
|
25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h
宽量程涡轮为0.5~10m3/h
|
40
|
40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h
宽量程涡轮为1~20m3/h
|
50
|
50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h
宽量程涡轮为2~40m3/h |
80
|
80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h
宽量程涡轮为5~100m3/h
|
100
|
100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h
宽量程涡轮为10~200m3/h
|
150
|
150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h
宽量程涡轮为15~300m3/h
|
200
|
200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h
宽量程涡轮为40~800m3/h
|
?
上一条:HQLWGY卫生卡箍式涡轮流量计
下一条:定量控制器
Copyright ? 2024 红器自控(江苏)有限公司 版权所有 ?备案号:苏ICP备11081253号-11 ?网站地图
地址:江苏省淮安市金湖县戴楼工业园区润楼路19号 电话:0517-86880701 手机:17761857680